P
朗通科技產(chǎn)品分類
roducts
Applications | Clinker cooler bearings, fans, high temperature applications, high temperature pumps, mining applications, ovens, overhead oven trolleys, paper machine dryers, pumps, super heated steam dryers, treadmills |
Unit Package Description | 14 Ounce Cartridge |
Brand | Sta-Lube |
Generic Description 1 | High Temp Synthetic Grease |
Net Fill | 14 Wt Oz |
UPC Code | 072213358001 |
Unit Dimensions | 9.31H x 2.13W x 2.13D in |
Units Per Case | 10 |
Case Dimensions | 9.5H x 4.5W x 11.38D in |
Cases Per Pallet | 150 |
Case Weight | 11 lbs |
I 2 of 5 Code | 30072213358002 |
Appearance | Amber Semi-Solid to Solid Grease |
Odor | Faint Petroleum |
Base Type | Fumed Silica |
Flashpoint | 500°F |
CPSC Flammability Class | None |
Specific Gravity | 0.9 at 60°F |
NLGI Grade | 1.5 |
Timken OK Load [Lbs.] | 50 Lbs |
Plastic Safe | Not Determined |
Evaporation Rate | <1 (butyl acetate=1) |
Working Temp | -40 to 400°F |
4 Ball EP | Not Determined |
4 Ball Wear | 0.5 mm |
Drop Point | 600°F |
Leakage | Not Determined |
Oil Separation | 1% |
Oxidation Stability | 5 |
Pour Point | Not Determined |
ISO Viscosity Grade | 450 |
Water Washout | <5 |
Worked Penetration | 275 to 305 |
Propellant | None |
NSF Registered | No |
DOT Proper Shipping Name | Not Regulated |
VOC % (Federal) | <0.1 |
VOC g/L (Federal) | <0.9 |
VOC Lbs./Gal. (Federal) | <0.007 |
VOC Category | Not Regulated |
Removal (How To) | Remove with a degreaser or brake cleaner product. |
STA-LUB SL3580高溫不碳化合成潤(rùn)滑脂
本品高溫不溶化無(wú)滴點(diǎn),長(zhǎng)期工作溫度可至232℃,間歇工作溫度可達(dá)316℃。適用于:特別為德國(guó)海德堡,曼羅蘭印刷機(jī)的風(fēng)柜高溫軸承及碳精泵等設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)全面的保護(hù)。
Atlascop 28926100200 (100克)
適用于速霸SM74/速霸CD74/速霸SM102/速霸CD102/速霸XL105配置的空氣壓縮機(jī)